important_features	url
Overall_Health__Good	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Overall_Health__Good%20AND%20Crude_Rate_per_100000
Exercise__Yes	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Exercise__Yes%20AND%20Crude_Rate_per_100000
Overall_Health__Excellent	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Overall_Health__Excellent%20AND%20Crude_Rate_per_100000
ENC_timepoint_explana_is_1__2	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=1%20AND%202%20AND%20timepoint_explana%20AND%20Crude_Rate_per_100000
ENC_timepoint_explana_is_2__3	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=2%20AND%203%20AND%20timepoint_explana%20AND%20Crude_Rate_per_100000
Overall_Health__Very_good	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Overall_Health__Very_good%20AND%20Crude_Rate_per_100000
Diabetes__No_pre_diabetes_or_borderline_diabetes	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Diabetes__No_pre_diabetes_or_borderline_diabetes%20AND%20Crude_Rate_per_100000
Fair_or_Poor_Health__Good_or_Better_Health	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fair_or_Poor_Health__Good_or_Better_Health%20AND%20Crude_Rate_per_100000
Overall_Health__Fair	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Overall_Health__Fair%20AND%20Crude_Rate_per_100000
