"timepoint_explana"	"State"	"sample_id"	"Crude_Rate_per_100000"	"Total_Population"	"Alcohol_Consumption__Yes"	"BMI_Categories__Normal_Weight_BMI_18_5_24_9"	"BMI_Categories__Obese_BMI_30_0_99_8"	"BMI_Categories__Overweight_BMI_25_0_29_9"	"Binge_Drinking__Yes"	"Current_Smoker_Status__Yes"	"Diabetes__No_pre_diabetes_or_borderline_diabetes"	"Diabetes__Yes"	"Exercise__Yes"	"Fair_or_Poor_Health__Good_or_Better_Health"	"Overall_Health__Excellent"	"Overall_Health__Fair"	"Overall_Health__Good"	"Overall_Health__Poor"	"Overall_Health__Very_good"	"Smoker_Status__Former_smoker"	"Smoker_Status__Never_smoked"	"Smoker_Status__Smoke_everyday"	"Smoker_Status__Smoke_some_days"	"timepoint_original"
"1__2"	"Alabama"	"Alabama.2018__Alabama.2020"	0.316909146008687	6520	1.3	-3	2.8	0.300000000000004	0.6	-0.699999999999999	0.1	0.300000000000001	1.90000000000001	2.7	3.1	-0.299999999999999	-1.8	-2.3	1.4	0.100000000000001	0.5	0.199999999999999	-1	2
"1__3"	"Alabama"	"Alabama.2018__Alabama.2022"	3.70854405557384	12671	0.700000000000003	-2.3	2.09999999999999	0.300000000000004	0.0999999999999996	-3.6	0	1	1.7	-0.299999999999997	0.5	2.1	-1	-1.8	0.199999999999999	-1.1	4.59999999999999	-1.7	-1.8	4
"1__2"	"Alaska"	"Alaska.2018__Alaska.2020"	-5.48562282793537	-3590	0.899999999999999	-1.8	2.4	0.299999999999997	1.9	-1.1	1.2	-1.2	-1.7	3.19999999999999	-0.199999999999999	-1.9	-1.8	-1.3	5.3	1.7	-0.599999999999994	0	-1	2
"1__3"	"Alaska"	"Alaska.2018__Alaska.2022"	0.363679642744998	-2172	-1.2	-3.7	2.6	1.7	2	-3.2	0.6	-0.100000000000001	-1.90000000000001	-0.100000000000009	-3.9	0.199999999999999	1.7	-0.0999999999999996	2.2	3	0.200000000000003	-2.7	-0.3	4
"1__2"	"Arizona"	"Arizona.2018__Arizona.2020"	-1.61848041944874	74655	-1.3	-1.3	1.4	0	-1.3	-0.9	0.6	0.199999999999999	-0.300000000000011	4.10000000000001	3.7	-2.3	-1.8	-1.8	2.2	-0.199999999999999	1.1	-0.300000000000001	-0.600000000000001	2
"1__3"	"Arizona"	"Arizona.2018__Arizona.2022"	1.36059432734308	157006	1.1	-2	3.7	-1.7	1.7	-1.3	0.6	1.9	-1.30000000000001	0.200000000000003	-1.1	0.799999999999999	1	-1	0.400000000000002	0.100000000000001	1.2	-0.4	-0.9	4
"1__2"	"Arkansas"	"Arkansas.2018__Arkansas.2020"	2.59636808337915	1982	-1.1	3.9	-0.700000000000003	-2.4	-0.299999999999999	-2.2	-0.3	-0.700000000000001	1.3	4.10000000000001	5.1	-2.5	-1.6	-1.7	0.699999999999999	-0.100000000000001	2.3	-1.8	-0.5	2
"1__3"	"Arkansas"	"Arkansas.2018__Arkansas.2022"	2.5296268601533	14860	-0.200000000000003	-0.699999999999999	0.299999999999997	0.300000000000004	1.2	-4	0.8	1.8	-0.200000000000003	0.900000000000006	-0.0999999999999996	-0.300000000000001	1.3	-0.6	-0.300000000000001	2.7	1.2	-2.6	-1.4	4
"1__2"	"California"	"California.2018__California.2020"	0.320467063363049	-144144	-1.4	-2.5	4.4	-2.6	0	-2.3	0.2	-0.6	-0.200000000000003	3.19999999999999	5.6	-2.4	-1.2	-0.899999999999999	-1.2	-1	3.3	-0.399999999999999	-2	2
"1__3"	"California"	"California.2018__California.2022"	2.2959057674609	-448238	-1.4	-1.5	2.3	-1.7	1.5	-1.5	-0.2	1.1	-0.900000000000006	-0.100000000000009	0.5	0.6	-0.600000000000001	-0.5	-0.0999999999999979	-0.700000000000003	2.09999999999999	-0.5	-1.1	4
"1__2"	"Colorado"	"Colorado.2018__Colorado.2020"	0.621472901645095	53390	-2.7	-1.1	1.2	-0.899999999999999	-1.3	-2.1	0.8	0.6	-0.199999999999989	3.59999999999999	6.2	-2.7	-4.3	-0.8	1.8	0.300000000000001	1.7	-1.2	-0.9	2
"1__3"	"Colorado"	"Colorado.2018__Colorado.2022"	3.54933689923854	94865	-0.600000000000001	-2	2	-0.299999999999997	0	-3.8	0.7	1.1	-0.399999999999991	0	-0.100000000000001	-0.4	-0.5	0.4	0.600000000000001	0.300000000000001	3.4	-2.7	-1.1	4
"1__2"	"Connecticut"	"Connecticut.2018__Connecticut.2020"	1.38503611764867	-21761	-2.5	-0.5	1.8	-1.8	-2.8	-0.399999999999999	0.6	-0.199999999999999	1.80000000000001	2.39999999999999	4.5	-1.4	-1.2	-1.1	-0.900000000000006	-1.6	2	0.0999999999999996	-0.5	2
"1__3"	"Connecticut"	"Connecticut.2018__Connecticut.2022"	7.40722164453363	-4089	-3.09999999999999	-1.9	3.2	-1.4	-1.3	-2.2	0	1	-0.699999999999989	-0.600000000000009	-1.9	0.800000000000001	2.5	-0.2	-1.2	-0.699999999999999	2.9	-1.1	-1.1	4
"1__2"	"Delaware"	"Delaware.2018__Delaware.2020"	-1.70977455721958	2241	-3.2	-1.4	3	-2.2	-2.1	-1.4	-0.4	0.5	2.09999999999999	3.40000000000001	2.1	-3.1	-1.2	-0.2	2.5	0.400000000000002	1	-1.2	-0.3	2
"1__3"	"Delaware"	"Delaware.2018__Delaware.2022"	4.21482940089531	8535	-0.699999999999996	-3.8	4.4	-0.399999999999999	-2.4	-3.6	1	2	3.3	0.600000000000009	-1.3	0.199999999999999	0.399999999999999	-0.6	1.4	-0.899999999999999	4.5	-2.1	-1.6	4
"1__2"	"District of Columbia"	"District_of_Columbia.2018__District_of_Columbia.2020"	-0.183155768984544	-7640	-0.100000000000009	-1	-0.399999999999999	1.9	-1.7	-2.5	1	-0.9	1.5	3.09999999999999	3.6	-1.6	-0.100000000000001	-1.5	-0.199999999999996	-1.8	4.3	-0.800000000000001	-1.6	2
"1__3"	"District of Columbia"	"District_of_Columbia.2018__District_of_Columbia.2022"	3.12462488512861	-12718	0.700000000000003	0.900000000000006	-0.399999999999999	-0.200000000000003	1.5	-3.2	-0.2	-0.4	4.39999999999999	2	-2	-1.2	3.6	-0.8	0.5	-3.8	7	-1.1	-2	4
"1__2"	"Florida"	"Florida.2018__Florida.2020"	0.602542483532092	83906	-1.4	1.8	-2.3	0.5	-2.3	0.199999999999999	0	-0.799999999999999	0	6.09999999999999	4.4	-5.4	-2.2	-0.7	4	-0.399999999999999	0.0999999999999943	-1.1	1.3	2
"1__3"	"Florida"	"Florida.2018__Florida.2022"	3.2450437010618	286131	1.5	-0.400000000000002	0.900000000000002	-0.700000000000003	-1.1	-3.2	-0.4	-0.4	2.39999999999999	3.39999999999999	1.1	-3.5	0	0.0999999999999996	2.4	-0.299999999999997	3.4	-2.6	-0.5	4
"1__2"	"Georgia"	"Georgia.2018__Georgia.2020"	0.674135919270995	50266	2.3	0.199999999999999	1.7	-1.8	-0.6	-0.300000000000001	-0.3	-1	1.40000000000001	3.39999999999999	4	-2	-3.1	-1.5	2.5	-0.300000000000001	0.600000000000001	0	-0.2	2
"1__3"	"Georgia"	"Georgia.2018__Georgia.2022"	3.12950296985721	109054	0.799999999999997	-2.2	4.5	-2.9	-0.0999999999999996	-3.6	-0.5	-0.5	2.40000000000001	0.599999999999994	-0.599999999999998	-0.100000000000001	-0.100000000000001	-0.5	1.3	0.300000000000001	3.2	-2.8	-0.7	4
"1__2"	"Hawaii"	"Hawaii.2018__Hawaii.2020"	-0.322008709450078	-12192	-4.6	1.3	-0.399999999999999	-1	-3.5	-1.8	3.2	-0.6	0.700000000000003	5.09999999999999	6.7	-4.6	-3.9	-0.5	2.4	-0.300000000000001	2.1	-0.9	-0.9	2
"1__3"	"Hawaii"	"Hawaii.2018__Hawaii.2022"	6.23017791097348	-24056	-1.3	-0.299999999999997	1	-0.800000000000004	-1	-3.4	0	0.199999999999999	-1.39999999999999	2.3	0.300000000000001	-2.1	1.2	-0.2	0.799999999999997	-0.399999999999999	3.8	-2.3	-1.1	4
"1__2"	"Idaho"	"Idaho.2018__Idaho.2020"	1.58457592714506	31463	-0.899999999999999	-1.8	2.7	-0.5	-0.699999999999999	-1.1	-0.7	-1.4	0	3.40000000000001	6.1	-2.1	-2.9	-1.4	0.100000000000001	0.700000000000003	0.300000000000004	-0.300000000000001	-0.7	2
"1__3"	"Idaho"	"Idaho.2018__Idaho.2022"	0.865490417870419	72249	1	-4.5	4.8	-0.300000000000004	0.4	-2.8	0.6	-0.299999999999999	-1	0.200000000000003	-0.700000000000003	-0.5	0	0.3	0.899999999999999	2.4	0.399999999999999	-1.3	-1.5	4
"1__2"	"Illinois"	"Illinois.2018__Illinois.2020"	-1.87604358342064	-76008	-10.3	-0.700000000000003	0.599999999999998	0.700000000000003	-6.5	-2.8	1.2	0.6	-0.700000000000003	3.5	4.1	-2.8	-3.8	-0.6	3.3	-0.600000000000001	3.39999999999999	-1.4	-1.4	2
"1__3"	"Illinois"	"Illinois.2018__Illinois.2022"	2.65186933477001	-179521	-0.800000000000004	-0.5	1.6	-1.1	-2.4	-3.1	0.8	2	1.8	0	-1.7	0.800000000000001	0.5	-0.7	1.2	0.899999999999999	2.2	-2.7	-0.399999999999999	4
"1__2"	"Indiana"	"Indiana.2018__Indiana.2020"	0.52437249938469	18464	-1.1	-2	2.7	0.100000000000001	-0.5	-1.7	0.4	-0.699999999999999	1.10000000000001	3.39999999999999	4.6	-2	-2.3	-1.3	1	-0.199999999999999	1.9	-1.1	-0.6	2
"1__3"	"Indiana"	"Indiana.2018__Indiana.2022"	3.25148131322143	35472	-1.6	-4.3	3.6	1	-1.7	-4.9	0.5	0.199999999999999	-0.0999999999999943	0	-0.700000000000001	0.799999999999999	0.200000000000003	-0.800000000000001	0.5	1.6	3.3	-3.8	-1.1	4
"1__2"	"Iowa"	"Iowa.2018__Iowa.2020"	-2.65722259909336	5416	-1.2	-2.6	1.2	1.2	-1.1	-0.800000000000001	-0.3	0.199999999999999	-0.699999999999989	1.7	4.3	-1.4	-1.1	-0.1	-1.7	-0.299999999999997	1.1	-0.299999999999999	-0.5	2
"1__3"	"Iowa"	"Iowa.2018__Iowa.2022"	-0.331007227295377	13384	-2.3	-2	2.1	-0.300000000000004	-1.1	-1.9	0.2	1.6	-3	-1.90000000000001	-0.400000000000002	1.8	2.9	0.2	-4.5	-0.0999999999999979	2	-0.799999999999999	-1.1	4
"1__2"	"Kansas"	"Kansas.2018__Kansas.2020"	-1.85941567294785	42	1.5	-1.5	0.899999999999999	0.200000000000003	1.2	-0.599999999999998	0.3	-0.5	0.5	3.40000000000001	2.9	-2.1	-1.3	-1.4	1.8	-0.200000000000003	0.799999999999997	-0.5	-0.0999999999999996	2
"1__3"	"Kansas"	"Kansas.2018__Kansas.2022"	0.408765998290825	2967	0.600000000000001	-0.599999999999998	1.3	-0.899999999999999	1.2	-2.7	0.6	-0.199999999999999	-0.799999999999997	1	-1.1	-0.199999999999999	1.4	-0.8	0.700000000000003	-0.100000000000001	2.8	-2.1	-0.6	4
"1__2"	"Kentucky"	"Kentucky.2018__Kentucky.2020"	-1.75033895756424	-4977	4.2	-2.1	0	1.6	-0.299999999999999	-2	0.7	-0.699999999999999	1.80000000000001	2.5	2.4	-1.3	-1.6	-1.2	1.8	-0.600000000000001	2.6	-0.5	-1.4	2
"1__3"	"Kentucky"	"Kentucky.2018__Kentucky.2022"	3.05510383019751	-9985	-5.7	-3.7	1.1	2.2	-1.9	-6	0.2	1.1	6	1.7	0.800000000000001	-1.1	0.300000000000004	-0.4	0.600000000000001	-2.1	8.2	-3.7	-2.2	4
"1__2"	"Louisiana"	"Louisiana.2018__Louisiana.2020"	0.384921529541341	-21684	1.7	-1.3	1.3	-0.300000000000004	1.5	-2.2	0.7	0	1.8	2.40000000000001	2.5	-0.6	-1.9	-1.7	1.7	0.799999999999997	1.5	-1	-1.3	2
"1__3"	"Louisiana"	"Louisiana.2018__Louisiana.2022"	1.92854378707889	-59893	1.2	-2.4	3.3	-1	-0.200000000000003	-3.8	1.4	0.6	2.5	0.5	-0.600000000000001	-0.199999999999999	1	-0.2	-0.0999999999999979	2.6	1.3	-1.4	-2.4	4
"1__2"	"Maine"	"Maine.2018__Maine.2020"	2.01597440673236	2890	-3.6	-0.199999999999996	0.600000000000001	-0.699999999999996	-2.5	-1.3	1.5	-0.299999999999999	1	5.5	6.8	-3.4	-2.9	-2.1	1.7	-2.1	3.3	-0.700000000000001	-0.5	2
"1__3"	"Maine"	"Maine.2018__Maine.2022"	5.59597613639755	14050	-5	-0.5	2.7	-2.3	-1.5	-2.8	0.5	0.5	-0.0999999999999943	2.2	1.9	-1.3	-0.5	-0.8	0.899999999999999	-2.9	5.7	-2.4	-0.3	4
"1__2"	"Maryland"	"Maryland.2018__Maryland.2020"	0.354262262428824	-11212	-0.100000000000001	0.100000000000001	0.100000000000001	-0.100000000000001	-1.3	-1.7	0.3	-1.8	2	4.5	6.2	-3.1	-3.2	-1.5	1.7	-1.3	3	-1.4	-0.3	2
"1__3"	"Maryland"	"Maryland.2018__Maryland.2022"	0.5141124337083	-31486	-1.7	-0.800000000000001	2.3	-1.2	-0.0999999999999996	-3	0.8	0	1.8	0.799999999999997	-0.399999999999999	0.0999999999999996	1.5	-1	-0.199999999999996	-1.8	4.8	-2.6	-0.3	4
"1__2"	"Massachusetts"	"Massachusetts.2018__Massachusetts.2020"	0.0619511708658589	-15612	-3.4	1.1	-1.3	0.100000000000001	-4	-2.3	0	0.200000000000001	2.5	2.90000000000001	5.7	-2.3	-4.1	-0.6	1.2	-0.700000000000003	3.09999999999999	-1.6	-0.7	2
"1__3"	"Massachusetts"	"Massachusetts.2018__Massachusetts.2022"	1.69056417611371	-33830	-4.7	-0.799999999999997	1.5	-1.3	-2.6	-3	0.9	1.9	1.10000000000001	0.400000000000006	-0.699999999999999	-0.299999999999999	1.1	-0.1	0	-2	5	-1.8	-1.3	4
"1__2"	"Michigan"	"Michigan.2018__Michigan.2020"	0.124030305388446	-21821	-0.100000000000001	-2.3	2.2	0.100000000000001	-0.800000000000001	-0.5	0.0999999999999999	0.600000000000001	3	3.8	4.5	-2.5	-3.8	-1.2	3.1	0.700000000000003	-0.200000000000003	-0.200000000000001	-0.3	2
"1__3"	"Michigan"	"Michigan.2018__Michigan.2022"	3.61115230986616	-41112	-0.5	-0.300000000000001	1.5	-1.7	-1.2	-3.7	-0.2	-0.0999999999999996	-0.100000000000009	2.2	1.4	-1	-0.599999999999994	-1.1	1.4	0.300000000000001	3.3	-2.5	-1.2	4
"1__2"	"Minnesota"	"Minnesota.2018__Minnesota.2020"	-0.304947954615518	13119	-2.3	-1.3	0.599999999999998	0.799999999999997	-1.9	-1.3	0.1	-0.0999999999999996	1.40000000000001	2.90000000000001	3.1	-2.2	-2.9	-0.7	2.6	-0.299999999999997	1.6	-0.699999999999999	-0.7	2
"1__3"	"Minnesota"	"Minnesota.2018__Minnesota.2022"	2.41274256698525	9036	-1.8	-2.8	3.5	-0.800000000000004	-0.600000000000001	-2.1	0.6	1.3	0	-0.5	-1.5	0.299999999999999	0.200000000000003	0.2	0.699999999999996	-0.5	2.6	-1.2	-1	4
"1__2"	"Mississippi"	"Mississippi.2018__Mississippi.2020"	-1.92896384728789	-16650	0.899999999999999	0.5	0.200000000000003	-0.699999999999996	0.700000000000001	-0.399999999999999	0.4	0.199999999999999	2	3.39999999999999	3.4	-0.0999999999999996	-1.3	-3.4	1.3	-1.8	2.3	-0.9	0.5	2
"1__3"	"Mississippi"	"Mississippi.2018__Mississippi.2022"	0.101001262931977	-30217	4.09999999999999	1.1	-0.100000000000001	-1.09999999999999	0.800000000000001	-3.1	1.5	0.9	0.0999999999999943	-1.3	-0.100000000000001	2.4	0.600000000000001	-1.2	-1.8	0.5	2.8	-1.8	-1.3	4
"1__2"	"Missouri"	"Missouri.2018__Missouri.2020"	1.11563342142219	-1601	-2.1	-2.6	-1	3.6	-0.800000000000001	-1.6	-0.0999999999999999	-0.699999999999999	0.399999999999991	4.2	3.5	-2.9	-1.1	-1.3	1.8	0.699999999999999	0.899999999999999	-0.6	-1	2
"1__3"	"Missouri"	"Missouri.2018__Missouri.2022"	4.58251606192322	7686	-0.700000000000003	-3.2	1.4	2.1	1.2	-2.6	0.6	0.199999999999999	0.799999999999997	1.80000000000001	-1.8	-1.1	3.8	-0.7	-0.200000000000003	1.8	0.799999999999997	-2.1	-0.6	4
"1__2"	"Montana"	"Montana.2018__Montana.2020"	2.8562613099088	9210	1.5	-0.600000000000001	1.7	-0.399999999999999	1.7	-1.6	-0.4	-0.4	3.8	2.3	1	-1.1	-0.0999999999999979	-1.1	1.4	0.900000000000002	0.699999999999996	-1	-0.6	2
"1__3"	"Montana"	"Montana.2018__Montana.2022"	4.14614070749275	30082	1.5	-2.7	3.7	-1	3.6	-2.8	0.5	-1	3.10000000000001	-1.90000000000001	-1.9	2.5	1.5	-0.4	-1.5	2.5	0.299999999999997	-2.3	-0.6	4
"1__2"	"Nebraska"	"Nebraska.2018__Nebraska.2020"	3.6616880211899	5232	1.2	-1.1	-0.100000000000001	1	-0.800000000000001	-2.1	0.1	0.200000000000001	2.3	3.7	5.2	-2.9	-3.9	-0.8	2.40000000000001	0.100000000000001	2	-1.2	-0.9	2
"1__3"	"Nebraska"	"Nebraska.2018__Nebraska.2022"	1.10500368456373	8051	-1.59999999999999	-1.4	1.2	0.300000000000004	-1.9	-3	0.4	1.1	-0.900000000000006	-0.599999999999994	-1	1	0.5	-0.4	0	0.300000000000001	2.8	-1.6	-1.4	4
"1__2"	"Nevada"	"Nevada.2018__Nevada.2020"	1.19436923233414	35189	2.3	4.2	-0.800000000000001	-2.6	2.2	-1.5	-0.5	0.299999999999999	-0.400000000000006	2.8	3.6	-1.4	-2.8	-1.4	2	-0.5	2	-1.3	-0.2	2
"1__3"	"Nevada"	"Nevada.2018__Nevada.2022"	3.60573659131711	57959	4.1	0.699999999999999	4	-4.40000000000001	2.6	-0.899999999999999	-0.5	-0.700000000000001	-1.09999999999999	-0.700000000000003	-1.3	2.1	-0.600000000000001	-1.4	1	-1.3	2.2	-0.5	-0.4	4
"1__2"	"New Hampshire"	"New_Hampshire.2018__New_Hampshire.2020"	2.13370742704987	1540	0.800000000000004	-0.5	0.299999999999997	0.399999999999999	-0.199999999999999	-1.7	0.5	-1.5	2.2	2	3.8	-1.5	-4.3	-0.6	2.40000000000001	-0.300000000000001	2	-0.9	-0.8	2
"1__3"	"New Hampshire"	"New_Hampshire.2018__New_Hampshire.2022"	-0.577854605510417	9573	-0.699999999999996	-2.4	0.599999999999998	1.3	0.800000000000001	-4.4	0.4	-0.600000000000001	1.5	-1.59999999999999	-2.9	1.8	-1.6	-0.2	2.8	-0.899999999999999	5.3	-2.9	-1.5	4
"1__2"	"New Jersey"	"New_Jersey.2018__New_Jersey.2020"	1.78503365801754	-4515	-3.1	-1.9	2.1	0.299999999999997	1.7	-2.3	-1.4	-0.800000000000001	7.5	5.10000000000001	5.4	-3.7	-5.4	-1.3	5.1	0.300000000000001	1.9	-1.6	-0.5	2
"1__3"	"New Jersey"	"New_Jersey.2018__New_Jersey.2022"	4.6237743769132	-23683	-2.6	-3.3	3.5	0.100000000000001	1.9	-2.7	-0.5	0	5.2	1.3	-0.400000000000002	-1.2	-1.9	-0.2	3.6	-0.5	3.1	-2.1	-0.5	4
"1__2"	"New Mexico"	"New_Mexico.2018__New_Mexico.2020"	-0.699172602597981	6944	-0.700000000000003	-0.600000000000001	-1.4	2	-0.4	0.900000000000002	0.4	-0.0999999999999996	-0.799999999999997	6.59999999999999	4.8	-4.2	-2.6	-2.5	4.4	-0.300000000000001	-0.599999999999994	0.5	0.3	2
"1__3"	"New Mexico"	"New_Mexico.2018__New_Mexico.2022"	3.60883331104055	10816	-0.700000000000003	-2.2	0.100000000000001	2	0.700000000000001	-0.199999999999999	1.2	0.0999999999999996	-2	1.3	-0.699999999999999	-1.3	-0.600000000000001	-0.0999999999999996	2.7	0.5	-0.299999999999997	0.4	-0.6	4
"1__2"	"New York"	"New_York.2018__New_York.2020"	0.212860597265182	-132468	-0.5	-0.699999999999996	-1.3	1.9	-1.8	-0.800000000000001	-0.7	-0.699999999999999	-1.8	4.59999999999999	5.4	-3.3	-2.5	-1.2	1.6	-0.5	1.3	-0.4	-0.4	2
"1__3"	"New York"	"New_York.2018__New_York.2022"	3.16745276852906	-413881	0	-1.2	2.5	-1.2	0.100000000000001	-1.6	0.4	0.300000000000001	-1.8	0.0999999999999943	-0.900000000000002	0.300000000000001	1	-0.3	0	0	1.60000000000001	-1.2	-0.4	4
"1__2"	"North Carolina"	"North_Carolina.2018__North_Carolina.2020"	-1.97847077193157	39142	0.700000000000003	-0.699999999999999	0.600000000000001	0.600000000000001	-0.6	-0.899999999999999	0.6	-0.0999999999999996	1.2	4.59999999999999	5.1	-2.8	-2.9	-1.8	2.5	-1.8	2.7	0.0999999999999996	-1	2
"1__3"	"North Carolina"	"North_Carolina.2018__North_Carolina.2022"	2.01286671271392	117726	1.1	-1	1.1	0.100000000000001	1.9	-2.9	0.5	-0.4	0.800000000000011	0.599999999999994	1.6	-0.6	-1.7	0.0999999999999996	0.700000000000003	-0.600000000000001	3.5	-2.4	-0.6	4
"1__2"	"North Dakota"	"North_Dakota.2018__North_Dakota.2020"	0	1636	-0.600000000000001	0.200000000000003	-2	1.7	-1.2	-1.7	0	0.5	-2.3	1.80000000000001	4	-1.1	-3.6	-0.7	1.4	-0.800000000000001	2.5	-1.3	-0.399999999999999	2
"1__3"	"North Dakota"	"North_Dakota.2018__North_Dakota.2022"	12.5016428440917	217	-1.5	-0.299999999999997	0.299999999999997	-0.299999999999997	0.800000000000001	-4	0.6	0.199999999999999	-1.7	-0.5	-1.1	0.300000000000001	0.899999999999999	0.2	-0.299999999999997	1.5	2.5	-3.4	-0.6	4
"1__2"	"Ohio"	"Ohio.2018__Ohio.2020"	-1.31516596454015	-3797	-0.900000000000006	-0.800000000000001	1.5	-0.899999999999999	0.5	-1.2	0.2	0.200000000000001	0.900000000000006	3.3	4.5	-2.5	-2.4	-0.7	1.2	-1.3	2.5	-1.1	-0.0999999999999996	2
"1__3"	"Ohio"	"Ohio.2018__Ohio.2022"	0.778841209620134	-18022	1.2	-2.9	4.1	-1.6	2.5	-3.4	0.5	0.800000000000001	0.300000000000011	0	-0.499999999999998	0	0.399999999999999	0	0.100000000000001	0.400000000000002	3.1	-2.8	-0.6	4
"1__2"	"Oklahoma"	"Oklahoma.2018__Oklahoma.2020"	0.129063272450537	15045	-2.40000000000001	0.0999999999999979	1.6	-1.9	-1.4	-0.599999999999998	0.3	0.5	-1.39999999999999	3.60000000000001	2.6	-2.9	0.900000000000002	-0.7	0.100000000000001	0.399999999999999	0.200000000000003	0.300000000000001	-1	2
"1__3"	"Oklahoma"	"Oklahoma.2018__Oklahoma.2022"	1.58569119466964	44737	0.799999999999997	-2.5	5.2	-2.5	0.5	-4.1	1.1	0.800000000000001	-2.3	1	-0.5	-0.0999999999999996	1.1	-1	0.300000000000001	2.4	1.7	-2.1	-2	4
"1__2"	"Oregon"	"Oregon.2018__Oregon.2020"	-1.09346760631613	24110	-3.9	-0.100000000000001	-1.9	2	0.299999999999999	-2.2	1.7	-1.5	0.799999999999997	5.3	4.2	-3.6	-0.5	-1.6	1.5	-0.600000000000001	2.8	-1.7	-0.7	2
"1__3"	"Oregon"	"Oregon.2018__Oregon.2022"	0.505189416724784	21326	-1.8	-2.4	1	1.8	2.1	-3.2	0.8	-0.699999999999999	0.299999999999997	1.09999999999999	-0.300000000000001	0	2.5	-1	-1.2	-2.3	5.5	-3	-0.2	4
"1__2"	"Pennsylvania"	"Pennsylvania.2018__Pennsylvania.2020"	-1.57392450897935	-19632	0	-0.799999999999997	0.600000000000001	0.700000000000003	-0.199999999999999	-1.2	0.4	0.0999999999999996	-0.5	4.7	4.3	-3.1	-2.7	-1.6	3.1	0	1.3	-1.1	-0.2	2
"1__3"	"Pennsylvania"	"Pennsylvania.2018__Pennsylvania.2022"	1.12617674634275	-33202	-3	-1.3	2.5	-0.700000000000003	0	-2.1	0.5	0.199999999999999	1.5	0.900000000000006	-0.600000000000001	-0.700000000000001	0.699999999999996	-0.199999999999999	0.800000000000004	-0.199999999999999	2.3	-1.5	-0.6	4
"1__2"	"Rhode Island"	"Rhode_Island.2018__Rhode_Island.2020"	1.41104687436197	-257	-2.4	0.300000000000004	2.4	-2.4	-1.4	-1.1	0.7	-0.6	1.8	5	3.9	-3.5	-0.399999999999999	-1.5	1.3	-2.8	3.9	0.300000000000001	-1.5	2
"1__3"	"Rhode Island"	"Rhode_Island.2018__Rhode_Island.2022"	2.59859039270279	-1097	-3.3	-3	3.1	-0.399999999999999	0.600000000000001	-2.8	0.3	0.6	1.09999999999999	0.200000000000003	-0.700000000000003	0.800000000000001	2.2	-0.9	-1.5	0.100000000000001	2.7	-1.8	-1.1	4
"1__2"	"South Carolina"	"South_Carolina.2018__South_Carolina.2020"	-2.06991150963211	21064	1.3	0	1.90000000000001	-2.1	0.6	0.100000000000001	0.9	0.299999999999999	0.100000000000009	1.80000000000001	1.1	-0.9	-1.5	-0.899999999999999	2.1	-0.300000000000001	0.100000000000001	1	-0.8	2
"1__3"	"South Carolina"	"South_Carolina.2018__South_Carolina.2022"	-1.48735055180238	65362	3.3	-0.299999999999997	0.700000000000003	-0.600000000000001	1.4	-2.6	0.5	-0.4	0.700000000000003	1.40000000000001	-0.100000000000001	0.6	-0.800000000000001	-2.1	2.3	0.899999999999999	1.7	-1.9	-0.8	4
"1__2"	"South Dakota"	"South_Dakota.2018__South_Dakota.2020"	6.68552029497494	2976	-2	-1.3	3.1	-1.4	-3.4	-1.2	1.1	-1.4	1.59999999999999	3.39999999999999	4.3	-1.9	-4	-1.6	3.09999999999999	0.400000000000002	0.800000000000004	-1.2	0	2
"1__3"	"South Dakota"	"South_Dakota.2018__South_Dakota.2022"	5.13532021266694	13230	-2.5	-3.6	6.7	-2.4	-1.9	-5	1.2	-0.200000000000001	0.599999999999994	-0.400000000000006	0.399999999999999	0.5	3.7	-0.2	-4.4	-2.1	7	-2.8	-2.2	4
"1__2"	"Tennessee"	"Tennessee.2018__Tennessee.2020"	-0.160983177414565	31131	1.8	-2.2	1.2	0.899999999999999	-0.200000000000001	-1.2	0	0.299999999999999	6.30000000000001	5.8	5.6	-2.4	-3.1	-3.5	3.2	0.300000000000001	0.799999999999997	-0.6	-0.6	2
"1__3"	"Tennessee"	"Tennessee.2018__Tennessee.2022"	-0.407493021769946	72876	3.1	-3.2	4.5	-1.5	0.799999999999999	-2.2	0.5	1	3.2	2.3	0.5	-0.6	2.5	-1.8	-0.699999999999999	1.6	0.399999999999999	-1.8	-0.3	4
"1__2"	"Texas"	"Texas.2018__Texas.2020"	0.0874827188064931	278740	-1	-1.3	1	-0.399999999999999	-1	-1.2	-0.0999999999999999	0	0	3.19999999999999	3.5	-1	-0.799999999999997	-2.2	0.5	0.599999999999998	0.599999999999994	-1.1	-0.0999999999999996	2
"1__3"	"Texas"	"Texas.2018__Texas.2022"	1.77293571929507	642712	0.100000000000001	-1.3	0.700000000000003	-0.0999999999999943	-0.899999999999999	-2.6	0.7	1.3	0.0999999999999943	-1	-1.3	1.7	-0.0999999999999943	-0.7	0.399999999999999	0.0999999999999979	2.5	-1.6	-1	4
"1__2"	"Utah"	"Utah.2018__Utah.2020"	1.52612573350971	52323	1.2	-0.5	0.800000000000001	-0.5	0.700000000000001	-0.800000000000001	-0.7	-0.200000000000001	1.59999999999999	3.8	5.2	-3	-3.1	-0.9	1.8	0.9	-0.0999999999999943	-0.399999999999999	-0.4	2
