Data	Original	First	Previous	Pairwise
% Variance Explained	54.3% (57.7%)	-5.1%	-11.7%	-6.3%
N Trees	1000	1000	1000	1000
Feature fraction/split	0.2	0.2	0.2	0.2
Max Depth	7	7	7	7
MERF Iters.	20	20	20	20
BorutaSHAP Trials	100	100	100	100
BorutaSHAP Threshold	97	97	97	97
P-value	0.05	0.05	0.05	0.05
N Study IDs	51	51	51	51
N Samples	153	102	102	153
Input Features	21	NA	NA	NA
Accepted Features	13	NA	NA	NA
Tentative Features	2	NA	NA	NA
Rejected Features	5	NA	NA	NA
Model Type (Pass/Fail)	MERF PASS; Boruta PASS	MERF FAIL (low variance)	MERF FAIL (low variance)	MERF FAIL (low variance)
