"timepoint_explana"	"State"	"sample_id"	"Crude_Rate_per_100000"	"Total_Population"	"Alcohol_Consumption__Yes"	"BMI_Categories__Normal_Weight_BMI_18_5_24_9"	"BMI_Categories__Obese_BMI_30_0_99_8"	"BMI_Categories__Overweight_BMI_25_0_29_9"	"Binge_Drinking__Yes"	"Current_Smoker_Status__Yes"	"Diabetes__No_pre_diabetes_or_borderline_diabetes"	"Diabetes__Yes"	"Exercise__Yes"	"Fair_or_Poor_Health__Good_or_Better_Health"	"Overall_Health__Excellent"	"Overall_Health__Fair"	"Overall_Health__Good"	"Overall_Health__Poor"	"Overall_Health__Very_good"	"Smoker_Status__Former_smoker"	"Smoker_Status__Never_smoked"	"Smoker_Status__Smoke_everyday"	"Smoker_Status__Smoke_some_days"	"timepoint_original"
"1__2"	"Alabama"	"Alabama.2012__Alabama.2014"	-0.441781318790932	-3738	0.200000000000003	0.899999999999999	0.5	-1.4	-0.300000000000001	-2.7	-0.6	0.6	-0.399999999999991	2.09999999999999	0.699999999999999	-0.800000000000001	1.7	-1.2	-0.300000000000001	1.5	1.09999999999999	-3.2	0.600000000000001	2
"1__3"	"Alabama"	"Alabama.2012__Alabama.2016"	1.25409640343132	-12656	2.2	-2.2	2.7	-1	0.699999999999999	-2.3	-1	2.3	-2.2	2.40000000000001	-0.900000000000002	-0.800000000000001	1.8	-1.6	1.6	0.699999999999999	1.4	-3.2	1	4
"1__2"	"Alaska"	"Alaska.2012__Alaska.2014"	5.72531831179447	1657	0.200000000000003	-0.399999999999999	4	-4	3.4	-0.600000000000001	0	0.4	-0.700000000000003	0.699999999999989	1.5	-0.4	-1.9	-0.3	1.1	0	0.600000000000001	-0.699999999999999	0.100000000000001	2
"1__3"	"Alaska"	"Alaska.2012__Alaska.2016"	10.7879999365412	2429	0.899999999999999	-2.6	5.7	-3.8	1.4	-1.5	0.4	0.4	-0.599999999999994	0.299999999999997	1.1	0.300000000000001	-1	-0.5	0.199999999999996	1.3	0.200000000000003	-1.9	0.5	4
"1__2"	"Arizona"	"Arizona.2012__Arizona.2014"	0.0144862527319383	26602	-1.59999999999999	-1.90000000000001	2.9	-0.899999999999999	-0.4	-0.600000000000001	0.3	-0.5	1.39999999999999	-0.900000000000006	-0.300000000000001	2.1	-1.3	-1.2	0.699999999999999	-0.399999999999999	1	0.0999999999999996	-0.699999999999999	2
"1__3"	"Arizona"	"Arizona.2012__Arizona.2016"	0.145651803889209	72438	-1.3	-1.1	3	-1.8	0.299999999999999	-2.4	0.8	0.200000000000001	-0.5	-0.5	0	0.800000000000001	-1.6	-0.5	1.1	-1.4	3.8	-1.5	-0.899999999999999	4
"1__2"	"Arkansas"	"Arkansas.2012__Arkansas.2014"	2.88179524788246	-8533	-0.100000000000001	-1.9	1.4	0.5	1.5	-0.300000000000001	-0.1	1.5	0.900000000000006	0.200000000000003	0.300000000000001	0	1.2	-0.2	-1.3	1.1	-0.799999999999997	-0.600000000000001	0.3	2
"1__3"	"Arkansas"	"Arkansas.2012__Arkansas.2016"	5.35227354635657	-9964	1.2	0.199999999999999	1.2	-1.7	3.2	-1.4	0	2.2	-1	-1.89999999999999	-1	1.1	0.5	0.7	-1.4	0.399999999999999	1.1	-1.5	0	4
"1__2"	"California"	"California.2012__California.2014"	0.855952345284486	162739	-1.8	-0.0999999999999943	-0.300000000000001	-0.299999999999997	-1.3	0.300000000000001	0.8	0.5	-2.5	-0.399999999999991	-1.1	0.0999999999999996	0.299999999999997	0.3	0.399999999999999	-1	0.699999999999996	-0.2	0.5	2
"1__3"	"California"	"California.2012__California.2016"	1.58396547935094	328172	-1.7	-1.4	0	0.700000000000003	-0.599999999999998	-1.6	2.2	0.399999999999999	-1.3	-0.0999999999999943	-0.800000000000001	0.199999999999999	1.6	-0.0999999999999996	-0.900000000000002	-0.699999999999999	2.4	-1.4	-0.3	4
"1__2"	"Colorado"	"Colorado.2012__Colorado.2014"	0.740094708234608	52688	-0.0999999999999943	-1.5	0.800000000000001	0.899999999999999	-1.7	-2	0.1	-0.100000000000001	0.599999999999994	1.3	0	-0.9	1.3	-0.5	0	0.199999999999999	1.8	-1.2	-0.8	2
"1__3"	"Colorado"	"Colorado.2012__Colorado.2016"	1.66628612917263	144610	1.2	-2.3	1.8	0.599999999999994	-0.199999999999999	-2.1	0.5	-0.800000000000001	1.2	0	-0.800000000000001	0.199999999999999	0.400000000000002	-0.4	0.299999999999997	-1.4	3.5	-1.6	-0.5	4
"1__2"	"Connecticut"	"Connecticut.2012__Connecticut.2014"	-0.157035438171528	-15973	-1.8	2	0.699999999999999	-2.6	-1.6	-0.6	0.3	0	1.5	-0.0999999999999943	2.4	0.700000000000001	-1.1	-0.6	-1.5	-1	1.6	-0.600000000000001	0	2
"1__3"	"Connecticut"	"Connecticut.2012__Connecticut.2016"	0.0879542272672484	-36879	-1.5	0.600000000000001	0.399999999999999	-0.800000000000004	-0.800000000000001	-2.6	0.2	0.600000000000001	0.799999999999997	-0.200000000000003	0.600000000000001	0.200000000000001	0	-0.1	-0.899999999999999	-1.5	4.1	-1.5	-1.1	4
"1__2"	"Delaware"	"Delaware.2012__Delaware.2014"	0.547878764631896	602	-2.2	-1.5	3.8	-2.3	-2.9	0.199999999999999	-0.1	1.5	-1.40000000000001	0.800000000000011	-0.600000000000001	-0.5	2.3	-0.3	-0.799999999999997	-2.3	2.1	0.0999999999999996	0.100000000000001	2
"1__3"	"Delaware"	"Delaware.2012__Delaware.2016"	1.69068143850786	-1020	1.1	-2.3	3.8	-1.8	-1.6	-2	1.4	1	-3.09999999999999	0	-0.300000000000001	-0.799999999999999	0	0.8	0.399999999999999	-0.0999999999999979	2.1	-2.2	0.100000000000001	4
"1__2"	"District of Columbia"	"District_of_Columbia.2012__District_of_Columbia.2014"	0	11151	4.00000000000001	-2.9	-0.199999999999999	3.2	1.8	-3.2	-0.1	0.200000000000001	-3.39999999999999	-0.800000000000011	0.399999999999999	0.0999999999999996	-1.4	0.7	0.200000000000003	-1.8	5.09999999999999	-1.4	-1.9	2
"1__3"	"District of Columbia"	"District_of_Columbia.2012__District_of_Columbia.2016"	6.06375606375606	21923	2.50000000000001	-1.6	0.700000000000003	0.800000000000001	2.4	-4.9	0.2	-0.499999999999999	1.2	0.5	1.7	-0.300000000000001	-0.899999999999999	-0.2	-0.299999999999997	-1.7	6.7	-3.1	-1.8	4
"1__2"	"Florida"	"Florida.2012__Florida.2014"	0.786784356350976	90551	-0.899999999999999	-0.699999999999996	1	-0.899999999999999	-1.5	0	0.3	-0.200000000000001	-0.400000000000006	0.600000000000009	0.5	0.699999999999999	1.6	-1.4	-1.5	0	0.100000000000001	-0.6	0.6	2
"1__3"	"Florida"	"Florida.2012__Florida.2016"	1.6703547211988	287249	-2.59999999999999	-1.9	2.2	-1.1	-1	-2.2	0.5	0.4	-6.5	0.400000000000006	0.800000000000001	0.6	0.599999999999998	-1.1	-1.1	-1.3	3.5	-2.1	-0.0999999999999996	4
"1__2"	"Georgia"	"Georgia.2012__Georgia.2014"	1.09851795648425	1908	0.300000000000004	-1.09999999999999	1.4	-0.299999999999997	-0.200000000000001	-3	0.1	1.7	0	-1.3	0	0.199999999999999	-2	1.1	0.600000000000001	1.3	1.7	-1.1	-1.8	2
"1__3"	"Georgia"	"Georgia.2012__Georgia.2016"	2.06253357158162	50968	0.400000000000006	-0.899999999999999	2.3	-1.1	-1	-2.5	0.6	2.2	-5.80000000000001	-1.59999999999999	0.199999999999999	1.4	-1.8	0.2	0	-0.200000000000003	2.7	-1.4	-1	4
"1__2"	"Hawaii"	"Hawaii.2012__Hawaii.2014"	-2.72860729289425	7844	0.700000000000003	-1.7	-1.5	3.5	1.5	-0.5	1.5	2	-0.899999999999991	0.299999999999997	2	0.6	-1.8	-0.9	0.100000000000001	0.299999999999997	0	-0.6	0.2	2
"1__3"	"Hawaii"	"Hawaii.2012__Hawaii.2016"	0.99751729383075	12865	-0.699999999999996	-2.1	0.199999999999999	1.3	0.400000000000002	-1.6	0.100000000000001	2.7	-2.09999999999999	0	-0.700000000000003	0.4	-1.6	-0.4	2.3	-0.200000000000003	1.7	-1.3	-0.2	4
"1__2"	"Idaho"	"Idaho.2012__Idaho.2014"	-1.35316956479362	7923	1.4	-2.90000000000001	2.1	1	0.700000000000001	-0.499999999999998	-0.4	-0.9	1.59999999999999	2.5	0.699999999999999	-1.6	-2.1	-1	3.9	-0.400000000000002	0.900000000000006	-1.3	0.7	2
"1__3"	"Idaho"	"Idaho.2012__Idaho.2016"	1.95985031503151	26644	2	-2	0.599999999999998	1.3	2	-1.9	-0.2	0.4	0.0999999999999943	-0.300000000000011	-2.8	0.199999999999999	1.1	0	1.4	-0.800000000000001	2.7	-2.1	0.100000000000001	4
"1__2"	"Illinois"	"Illinois.2012__Illinois.2014"	-0.1372214786649	-35960	-2.2	0.400000000000006	1.2	-1.3	-1.4	-2.1	-0.4	0.699999999999999	-2.10000000000001	0.100000000000009	0.399999999999999	-0.300000000000001	0	0.3	-0.400000000000002	-0.399999999999999	2.5	-1.9	-0.2	2
"1__3"	"Illinois"	"Illinois.2012__Illinois.2016"	2.08966208763755	-98475	-1	-0.899999999999999	3.5	-2.4	-1.7	-2.8	-0.1	1	-2.10000000000001	-0.599999999999994	0.599999999999998	-0.300000000000001	-0.799999999999997	0.9	-0.500000000000004	-0.299999999999997	3.1	-2.5	-0.300000000000001	4
"1__2"	"Indiana"	"Indiana.2012__Indiana.2014"	1.06535481261148	-4844	-2	-1.4	1.3	-0.399999999999999	-1.1	-1.1	0	-0.200000000000001	-0.199999999999989	1.09999999999999	-0.9	-0.6	3.6	-0.5	-1.6	0.400000000000002	0.600000000000001	-1.1	0	2
"1__3"	"Indiana"	"Indiana.2012__Indiana.2016"	2.51470708271168	-7994	2.1	-1.8	1.1	0.600000000000001	1.6	-2.9	0.2	0.6	-0.899999999999991	1.5	-0.199999999999999	-0.6	1.3	-0.9	0.400000000000006	0.800000000000001	2	-2.6	-0.3	4
"1__2"	"Iowa"	"Iowa.2012__Iowa.2014"	0.0415788771850529	4751	2.3	-1.8	0.5	1.7	-0.300000000000001	0.399999999999999	0.4	-0.199999999999999	0.5	0.400000000000006	0.399999999999999	-0.199999999999999	0.800000000000001	-0.2	-0.700000000000003	0.699999999999999	-1	0.699999999999999	-0.3	2
"1__3"	"Iowa"	"Iowa.2012__Iowa.2016"	2.36649077108007	9157	2.8	-3.3	1.6	2.40000000000001	-0.5	-1.4	-0.2	-0.399999999999999	0.399999999999991	0.0999999999999943	-0.300000000000001	0.0999999999999996	0.400000000000002	-0.2	0	0.300000000000001	1.1	-0.4	-0.899999999999999	4
"1__2"	"Kansas"	"Kansas.2012__Kansas.2014"	0.654684424017177	-3554	1.3	-0.100000000000001	1.4	-1	0	-1.3	-0.3	0.9	-0.899999999999991	0.599999999999994	0.800000000000001	-0.100000000000001	1	-0.3	-1.2	-0.199999999999999	1.4	-0.9	-0.4	2
"1__3"	"Kansas"	"Kansas.2012__Kansas.2016"	2.2245835999238	-997	4	-1.2	1.3	-0.100000000000001	0.199999999999999	-2.2	-0.4	0	-0.599999999999994	0.599999999999994	0.699999999999999	-0.300000000000001	1.8	-0.0999999999999996	-1.9	0.300000000000001	1.8	-1.5	-0.7	4
"1__2"	"Kentucky"	"Kentucky.2012__Kentucky.2014"	1.48912706306407	-13948	-3.5	-0.300000000000001	0.300000000000001	-0.5	-2.2	-2.1	-0.3	1.8	1.5	-0.399999999999991	1.9	-0.200000000000001	-0.899999999999999	0.600000000000001	-1.4	0	2.1	-2.8	0.600000000000001	2
"1__3"	"Kentucky"	"Kentucky.2012__Kentucky.2016"	2.16109784981568	-24564	0.0999999999999943	-2.2	2.9	-0.700000000000003	-0.300000000000001	-3.8	-0.4	2.4	-0.0999999999999943	1.40000000000001	0.9	-1.5	0.500000000000004	0	0	-0.699999999999999	4.40000000000001	-4.5	0.7	4
"1__2"	"Louisiana"	"Louisiana.2012__Louisiana.2014"	1.66549801975213	-1363	0.5	1.1	0.199999999999996	-0.699999999999996	-0.5	-0.800000000000001	-1.2	-1	0.400000000000006	0.799999999999997	1.9	-0.299999999999999	-1.4	-0.5	0.300000000000001	0.300000000000001	0.399999999999999	-1.7	0.9	2
"1__3"	"Louisiana"	"Louisiana.2012__Louisiana.2016"	-0.256779054607321	-9818	3	0.5	0.799999999999997	-1.09999999999999	0.399999999999999	-2	-1.8	-0.200000000000001	0.800000000000011	0.599999999999994	0.100000000000001	0.9	-1.9	-1.5	2.4	1.1	0.899999999999999	-3.4	1.3	4
"1__2"	"Maine"	"Maine.2012__Maine.2014"	-5.00156367992261	-7836	0.100000000000001	-0.5	-0.199999999999999	0.5	-0.699999999999999	-1	0.3	-0.199999999999999	1.2	1	0	-0.799999999999999	1.2	-0.2	-0.199999999999996	0.899999999999999	0.100000000000001	-1.2	0.199999999999999	2
"1__3"	"Maine"	"Maine.2012__Maine.2016"	-2.21519606569439	-12916	1.7	-1.09999999999999	1.5	-0.5	0.600000000000001	-0.5	0.1	0.9	0.300000000000011	-0.300000000000011	-1.1	0.200000000000001	2.9	0.0999999999999996	-2	0.899999999999999	-0.399999999999999	-0.6	0.0999999999999996	4
"1__2"	"Maryland"	"Maryland.2012__Maryland.2014"	1.90596078442256	-2766	-3.40000000000001	-0.600000000000001	2	-0.900000000000006	-0.999999999999998	-1.6	0.2	-0.0999999999999996	1.69999999999999	1.59999999999999	0.399999999999999	-1	1.1	-0.5	0.100000000000001	-0.799999999999997	2.4	-1.4	-0.2	2
"1__3"	"Maryland"	"Maryland.2012__Maryland.2016"	1.04843486815014	-12777	-1	-0.5	2.3	-1.5	-1.1	-2.5	1.1	0.600000000000001	-0.100000000000009	1.39999999999999	-1.1	-1.1	2.2	-0.2	0.200000000000003	0.100000000000001	2.4	-2	-0.5	4
"1__2"	"Massachusetts"	"Massachusetts.2012__Massachusetts.2014"	0.853739856726206	21591	-2	-0.5	0.400000000000002	-0.299999999999997	-2.3	-1.7	-0.0999999999999999	1.4	-0.299999999999997	-1.09999999999999	0.399999999999999	0.0999999999999996	-1.7	1	0.200000000000003	-0.899999999999999	2.6	-2	0.3	2
"1__3"	"Massachusetts"	"Massachusetts.2012__Massachusetts.2016"	0.516555196877459	32937	-1.8	-1.2	0.700000000000003	0.800000000000004	-1.9	-2.8	-0.2	1	-0.200000000000003	-0.699999999999989	-0.600000000000001	-0.0999999999999996	-1.8	0.8	1.7	-1	3.7	-2.4	-0.4	4
"1__2"	"Michigan"	"Michigan.2012__Michigan.2014"	2.67581242099637	-16897	0.600000000000001	-0.299999999999997	-0.400000000000002	0.299999999999997	-0.300000000000001	-2.1	-0.3	-0.0999999999999996	-2.2	0.299999999999997	-0.6	-0.399999999999999	0.199999999999996	0.0999999999999996	0.599999999999994	0.899999999999999	1.3	-1.3	-0.9	2
"1__3"	"Michigan"	"Michigan.2012__Michigan.2016"	2.89033566168687	-25300	0.800000000000004	-1.8	1.4	0.399999999999999	-0.199999999999999	-2.9	0.2	0.699999999999999	-0.600000000000009	-0.900000000000006	-2	0.700000000000001	1.6	0.3	-0.600000000000001	0	2.9	-2.5	-0.4	4
"1__2"	"Minnesota"	"Minnesota.2012__Minnesota.2014"	1.58818489148568	89	-1.8	-0.899999999999999	1.9	-0.799999999999997	-2.4	-2.5	0.1	0.8	-2.7	-0.299999999999997	-0.900000000000002	0.300000000000001	0.400000000000002	-0.0999999999999996	0.200000000000003	-0.5	3.1	-1.8	-0.699999999999999	2
"1__3"	"Minnesota"	"Minnesota.2012__Minnesota.2016"	2.22994261246016	11014	0.100000000000001	-1.8	2.1	-0.299999999999997	-0.599999999999998	-3.6	0.3	1.1	-0.5	-1	-1.3	0.800000000000001	0.200000000000003	0.1	0.100000000000001	-1.2	4.8	-2.6	-0.899999999999999	4
"1__2"	"Mississippi"	"Mississippi.2012__Mississippi.2014"	-0.826049318675178	-9933	-0.100000000000001	-1.6	0.899999999999999	0.900000000000006	0.700000000000001	-1	0.4	0.5	-0.799999999999997	1.40000000000001	0.199999999999999	-0.5	1.5	-0.9	-0.300000000000001	1.2	-0.0999999999999943	-2.3	1.3	2
"1__3"	"Mississippi"	"Mississippi.2012__Mississippi.2016"	0.103591834999694	-23538	0.600000000000001	-2.5	2.7	-0.299999999999997	0.200000000000001	-1.3	0.3	1.1	0.5	0.200000000000003	-2	0.6	2.09999999999999	-0.800000000000001	0.0999999999999979	2.9	-1.59999999999999	-1.2	-0.100000000000001	4
"1__2"	"Missouri"	"Missouri.2012__Missouri.2014"	0.548030348871626	-15852	-3	0.5	0.599999999999998	-0.800000000000004	-2.2	-3.3	0.1	0.4	-0.299999999999997	1.8	0.600000000000001	-1	0.800000000000001	-0.8	0.299999999999997	0.5	2.8	-2.4	-0.9	2
"1__3"	"Missouri"	"Missouri.2012__Missouri.2016"	2.54141706437948	-21265	5	-1.9	2.1	-0.600000000000001	1	-1.8	0	0.800000000000001	-0.200000000000003	-0.299999999999997	0.5	1.1	0	-0.7	-0.900000000000006	2.4	-0.600000000000001	-0.800000000000001	-0.9	4
"1__2"	"Montana"	"Montana.2012__Montana.2014"	-0.0607568339431408	4790	-0.299999999999997	-1.9	2.1	-0.399999999999999	-2.9	0.199999999999999	0	1.6	0.900000000000006	0.399999999999991	-0.100000000000001	-0.5	0.600000000000001	0.0999999999999996	-0.200000000000003	0	-0.200000000000003	-0.199999999999999	0.5	2
"1__3"	"Montana"	"Montana.2012__Montana.2016"	0.87666272762389	12637	-2	-1.8	1.2	0.299999999999997	-2.9	-1.2	0.6	0.899999999999999	0.599999999999994	0.200000000000003	1.2	-0.9	-0.299999999999997	0.7	-0.700000000000003	0.100000000000001	1	-1	-0.2	4
"1__2"	"Nebraska"	"Nebraska.2012__Nebraska.2014"	-3.78863102356934	5374	-2.09999999999999	-1.6	1.6	0.100000000000001	-1.8	-2.4	0	1.1	-0.299999999999997	1.2	1.6	-1.4	-1	0.0999999999999996	0.700000000000003	0.300000000000001	2.1	-2.3	-0.100000000000001	2
"1__3"	"Nebraska"	"Nebraska.2012__Nebraska.2016"	-4.42839949190271	14480	-1.5	-3.6	3.4	0.200000000000003	-2.1	-2.7	0	0.700000000000001	-1.40000000000001	-0.299999999999997	1.1	0.0999999999999996	-0.200000000000003	0.0999999999999996	-1.2	0.200000000000003	2.5	-2.4	-0.3	4
"1__2"	"Nevada"	"Nevada.2012__Nevada.2014"	-1.01888350978798	9981	-2.6	-0.799999999999997	1.5	-0.5	0.9	-1.1	0	0.699999999999999	-1.2	0.400000000000006	1.2	0.600000000000001	1.1	-1	-1.7	-0.5	1.6	-1.7	0.5	2
"1__3"	"Nevada"	"Nevada.2012__Nevada.2016"	2.47748247517762	37253	-0.600000000000001	1.1	-0.399999999999999	0.200000000000003	0.700000000000001	-1.6	0.7	2.2	-3.40000000000001	-2	-0.799999999999997	2.2	0.5	-0.2	-1.7	-0.100000000000001	1.7	-1.7	0.100000000000001	4
"1__2"	"New Hampshire"	"New_Hampshire.2012__New_Hampshire.2014"	0.841994927041269	-4731	-0.200000000000003	-1.5	0.0999999999999979	1.40000000000001	-0.199999999999999	0.300000000000001	0	0.0999999999999996	0.700000000000003	-0.200000000000003	-0.699999999999999	0	-1.2	0.2	1.7	-1.5	1.1	-0.4	0.8	2
"1__3"	"New Hampshire"	"New_Hampshire.2012__New_Hampshire.2016"	3.03840012800023	-6034	1.59999999999999	-2	-0.699999999999999	2.1	1	0.800000000000001	0.9	-0.0999999999999996	0.700000000000003	-0.599999999999994	-0.199999999999999	0.399999999999999	-0.100000000000001	0.2	-0.200000000000003	-3.2	2.3	-0.4	1.2	4
"1__2"	"New Jersey"	"New_Jersey.2012__New_Jersey.2014"	0.194248240246019	-16571	-3.7	-1.4	2.3	-0.700000000000003	-1.9	-2.2	0	0.399999999999999	1.60000000000001	-0.800000000000011	-1	0.299999999999999	0.200000000000003	0.4	0.100000000000001	-1.2	3.4	-2	-0.0999999999999996	2
"1__3"	"New Jersey"	"New_Jersey.2012__New_Jersey.2016"	0.719431349175256	-30534	-3.4	-2.7	2.8	-0.5	-1.7	-3.3	0.6	-0.100000000000001	-4.89999999999999	-1.5	-2.1	0.5	-0.199999999999999	0.9	0.899999999999999	-1.8	5.09999999999999	-2.2	-1.1	4
"1__2"	"New Mexico"	"New_Mexico.2012__New_Mexico.2014"	-0.928932569086736	-6066	0.899999999999999	-1.6	1.3	0.699999999999996	-0.9	-0.100000000000001	0	1.2	-1.5	0.399999999999991	-1.4	-1.3	1.1	0.9	0.699999999999999	0.600000000000001	-0.399999999999999	0	-0.0999999999999996	2
"1__3"	"New Mexico"	"New_Mexico.2012__New_Mexico.2016"	-1.00819275289066	-10475	1.9	-2	1.2	0.899999999999999	0.4	-2.7	1.2	1.3	1.5	-0.600000000000009	-1.5	0	0	0.5	0.900000000000002	0.700000000000003	2	-2.4	-0.3	4
"1__2"	"New York"	"New_York.2012__New_York.2014"	0.44650381779244	2753	-1.7	0.100000000000001	3.4	-2.9	-2	-1.8	0.2	0.300000000000001	-1.2	0.299999999999997	-0.600000000000001	-0.799999999999999	0.800000000000001	0.5	0.0999999999999979	-1.6	3.4	-1.1	-0.699999999999999	2
"1__3"	"New York"	"New_York.2012__New_York.2016"	0.374864141442812	-40648	1.3	0.100000000000001	1.9	-1.7	0.5	-2	0.3	0.700000000000001	-1.59999999999999	0.599999999999994	-0.300000000000001	-0.4	1.7	-0.2	-0.800000000000001	-1.9	4	-1.3	-0.699999999999999	4
"1__2"	"North Carolina"	"North_Carolina.2012__North_Carolina.2014"	-0.884033318795101	7796	0.5	0.100000000000001	0.0999999999999979	-0.399999999999999	0.5	-1.8	0.5	0.4	1.7	0.399999999999991	0.300000000000001	-0.6	-0.200000000000003	0.3	0.300000000000001	-1.1	2.9	-1.8	0	2
"1__3"	"North Carolina"	"North_Carolina.2012__North_Carolina.2016"	1.58797634263049	44062	3.4	-1	2.2	-1.3	1.5	-3	0.3	0.9	1.60000000000001	1	-0.5	-0.9	0.899999999999999	-0.100000000000001	0.600000000000001	-0.199999999999999	3.2	-2.1	-0.899999999999999	4
"1__2"	"North Dakota"	"North_Dakota.2012__North_Dakota.2014"	-5.97800095648015	18511	0.600000000000001	-2.2	2.5	0	-0.100000000000001	-1.3	0.1	0	2.5	-0.699999999999989	1.3	0.800000000000001	-1.7	-0.1	-0.300000000000004	-0.599999999999998	1.9	-1.1	-0.2	2
"1__3"	"North Dakota"	"North_Dakota.2012__North_Dakota.2016"	-5.97800095648015	26573	2.8	-1.6	2.2	-0.399999999999999	0.699999999999999	-1.4	0.2	0	1.59999999999999	-1.39999999999999	1.6	1.2	-0.599999999999994	0.2	-2.40000000000001	0.100000000000001	1.4	-1.5	0.0999999999999996	4
"1__2"	"Ohio"	"Ohio.2012__Ohio.2014"	1.11880986015741	-14384	-0.399999999999999	-1.4	2.5	-1.1	0.100000000000001	-2.3	0.2	0	0.399999999999991	0.5	-1.1	-0.4	0.100000000000001	-0.100000000000001	1.4	0.399999999999999	1.9	-2.5	0.2	2
"1__3"	"Ohio"	"Ohio.2012__Ohio.2016"	1.65847093849418	-21599	-0.299999999999997	-1.1	1.4	-0.400000000000006	-0.100000000000001	-0.800000000000001	0	-0.6	-0.600000000000009	0.299999999999997	-2.7	0	-0.0999999999999979	-0.4	3.1	-1	1.8	-0.900000000000002	0.0999999999999996	4
"1__2"	"Oklahoma"	"Oklahoma.2012__Oklahoma.2014"	0.841204472585435	9722	-1.7	-0.5	0.799999999999997	-0.399999999999999	-1.5	-2.2	0	0.5	0	-1.5	0.4	1.4	-1.1	0.100000000000001	-0.799999999999997	1.6	0.600000000000001	-1.9	-0.3	2
"1__3"	"Oklahoma"	"Oklahoma.2012__Oklahoma.2016"	0.677782673582398	21111	-2.6	-0.599999999999998	0.599999999999994	0.399999999999999	-2.6	-3.7	-0.4	0.5	-0.200000000000003	-1.2	-1.1	1.5	0.799999999999997	-0.3	-0.899999999999999	0.400000000000002	3.2	-3	-0.7	4
"1__2"	"Oregon"	"Oregon.2012__Oregon.2014"	2.06907173196839	17734	0.899999999999999	-1.3	0.599999999999998	0	1.3	-0.899999999999999	0.4	-0.9	-0.200000000000003	2.60000000000001	1.6	-2.1	1.8	-0.4	-0.799999999999997	-0.699999999999999	1.5	0.199999999999999	-1.2	2
"1__3"	"Oregon"	"Oregon.2012__Oregon.2016"	1.99061879140788	80383	2.1	-1.5	1.4	0.100000000000001	1	-1.7	0.3	-0.4	-0.900000000000006	1.8	-0.800000000000001	-1	2.3	-0.8	0.299999999999997	-0.800000000000001	2.4	-0.0999999999999996	-1.5	4
"1__2"	"Pennsylvania"	"Pennsylvania.2012__Pennsylvania.2014"	0.155110331900568	-30216	-1	0.800000000000004	1.1	-2	-1.2	-1.5	0	1	0.200000000000003	-0.199999999999989	0.599999999999998	0.399999999999999	-0.100000000000001	-0.199999999999999	-0.799999999999997	-0.699999999999999	2.09999999999999	-1.8	0.3	2
"1__3"	"Pennsylvania"	"Pennsylvania.2012__Pennsylvania.2016"	1.31460698911599	-67503	3.2	-0.0999999999999943	1.2	-0.699999999999996	1.5	-3.4	0.6	1.1	0.599999999999994	0.300000000000011	-1.6	0.0999999999999996	2	-0.399999999999999	-0.200000000000003	1	2.4	-2.9	-0.600000000000001	4
"1__2"	"Rhode Island"	"Rhode_Island.2012__Rhode_Island.2014"	3.99034058445881	-229	2.2	0.600000000000001	1.3	-1.7	1.2	-1.1	0.5	-0.300000000000001	1	1.09999999999999	-0.700000000000003	0.6	0.200000000000003	-1.8	1.59999999999999	0.0999999999999979	1.1	-0.799999999999999	-0.399999999999999	2
"1__3"	"Rhode Island"	"Rhode_Island.2012__Rhode_Island.2016"	1.65113690727747	-717	0.799999999999997	-0.899999999999999	0.900000000000002	-0.100000000000001	-1.4	-3	0.5	0	-0.900000000000006	0.700000000000003	-0.300000000000001	0.200000000000001	2.9	-1	-1.90000000000001	0.399999999999999	2.7	-2.6	-0.3	4
"1__2"	"South Carolina"	"South_Carolina.2012__South_Carolina.2014"	0.643723739462736	8682	-0.100000000000001	-1	0.5	0.5	-1.3	-1	0	0.4	-0.200000000000003	-0.799999999999997	0	0.700000000000001	-1.8	0.2	0.899999999999999	-0.300000000000001	1.40000000000001	-0.5	-0.6	2
"1__3"	"South Carolina"	"South_Carolina.2012__South_Carolina.2016"	2.53306344199379	28276	3.5	-1.7	0.699999999999996	0.600000000000001	1.4	-2.5	-0.6	1.4	-1.80000000000001	-1.09999999999999	0.300000000000001	1.3	-2.2	-0.2	0.799999999999997	0.199999999999999	2.40000000000001	-2.3	-0.3	4
"1__2"	"South Dakota"	"South_Dakota.2012__South_Dakota.2014"	0	421	-2.8	1	1.7	-2.5	-3.2	-3.4	0.2	1.3	1.3	-0.900000000000006	1.3	0.9	-1.2	0	-1.1	-0.100000000000001	3.4	-2.3	-1.1	2
"1__3"	"South Dakota"	"South_Dakota.2012__South_Dakota.2016"	0	2920	0.600000000000001	-0.599999999999998	1.5	-0.600000000000001	-1.3	-3.9	-0.1	0.100000000000001	3.59999999999999	0.0999999999999943	2.3	-0.0999999999999996	0.100000000000001	0	-2.3	-0.199999999999999	4	-2.7	-1.2	4
"1__2"	"Tennessee"	"Tennessee.2012__Tennessee.2014"	-0.385422834546633	7534	1.9	-1.6	0.0999999999999979	1.7	-0.700000000000001	-0.699999999999999	-0.6	1.1	1.8	-2.7	1.1	3.3	-3.2	-0.700000000000001	-0.700000000000003	-0.199999999999999	0.799999999999997	-0.100000000000001	-0.6	2
