dataset	important_features	url
First	no_selected_features	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=no_selected_features%20AND%20diagnosis
Original	area_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=area_mean%20AND%20diagnosis
Original	area_se	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=area_se%20AND%20diagnosis
Original	area_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=area_worst%20AND%20diagnosis
Original	compactness_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=compactness_worst%20AND%20diagnosis
Original	concave points_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concave%20points_mean%20AND%20diagnosis
Original	concave points_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concave%20points_worst%20AND%20diagnosis
Original	concavity_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concavity_mean%20AND%20diagnosis
Original	concavity_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concavity_worst%20AND%20diagnosis
Original	perimeter_se	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=perimeter_se%20AND%20diagnosis
Original	perimeter_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=perimeter_worst%20AND%20diagnosis
Original	radius_se	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=radius_se%20AND%20diagnosis
Original	radius_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=radius_worst%20AND%20diagnosis
Original	smoothness_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=smoothness_worst%20AND%20diagnosis
Original	texture_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=texture_mean%20AND%20diagnosis
Original	texture_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=texture_worst%20AND%20diagnosis
Pairwise	no_selected_features	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=no_selected_features%20AND%20diagnosis
Previous	no_selected_features	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=no_selected_features%20AND%20diagnosis
