important_features	url
concave points_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concave%20points_worst%20AND%20diagnosis
perimeter_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=perimeter_worst%20AND%20diagnosis
area_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=area_worst%20AND%20diagnosis
radius_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=radius_worst%20AND%20diagnosis
concave points_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concave%20points_mean%20AND%20diagnosis
concavity_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concavity_worst%20AND%20diagnosis
texture_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=texture_worst%20AND%20diagnosis
area_se	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=area_se%20AND%20diagnosis
texture_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=texture_mean%20AND%20diagnosis
concavity_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=concavity_mean%20AND%20diagnosis
smoothness_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=smoothness_worst%20AND%20diagnosis
area_mean	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=area_mean%20AND%20diagnosis
radius_se	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=radius_se%20AND%20diagnosis
compactness_worst	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=compactness_worst%20AND%20diagnosis
perimeter_se	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=perimeter_se%20AND%20diagnosis
