important_features	decoded_features	feature_importance_vals
concave points_worst	concave points_worst	0.0956
perimeter_worst	perimeter_worst	0.0898
area_worst	area_worst	0.073
radius_worst	radius_worst	0.0599
concave points_mean	concave points_mean	0.0538
concavity_worst	concavity_worst	0.0237
texture_worst	texture_worst	0.0225
area_se	area_se	0.0195
texture_mean	texture_mean	0.0166
concavity_mean	concavity_mean	0.0109
smoothness_worst	smoothness_worst	0.0079
area_mean	area_mean	0.0064
radius_se	radius_se	0.0062
compactness_worst	compactness_worst	0.0039
perimeter_se	perimeter_se	0.0036
