input_features	was_selected
Q1	yes
Q2	yes
Q3	yes
Q4	yes
Q5	yes
Q6	no
Q7	no
Q8	yes
Q9	yes
Q10	yes
Q11	yes
Q12	yes
Q13	no
Q14	yes
Q15	yes
Q16	yes
Q17	yes
Q18	yes
Q19	yes
Q20	yes
Q21	yes
Q22	no
Q23	no
Q24	no
Q25	yes
Q26	yes
Q27	yes
Q28	yes
Q29	yes
Q30	yes
Q31	yes
Q32	yes
Q33	yes
Q34	yes
Q35	no
Q36	yes
Q37	yes
Q38	yes
Q39	yes
Q40	yes
Q41	yes
Q42	no
Q43	no
Q44	yes
Q45	no
Q46	no
Q47	no
Q48	no
Q49	yes
Q50	no
Q51	no
Q52	no
Q53	no
Q54	yes
timepoint_explana	no
