important_features	feature_importance_vals	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Q18	0.0537	1.518	1.566	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q19	0.0472	1.641	1.641	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q11	0.047	1.688	1.647	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q40	0.0435	1.871	1.796	0.0	0.0	1.5	4.0	4.0
Q20	0.0392	1.459	1.554	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q17	0.0375	1.653	1.615	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q26	0.0341	1.488	1.5	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q9	0.0292	1.459	1.558	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q16	0.0168	1.476	1.504	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q39	0.0162	2.088	1.719	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0
Q36	0.0156	1.606	1.798	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
Q12	0.0128	1.653	1.469	0.0	0.0	1.5	3.0	4.0
Q25	0.0127	1.629	1.53	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q28	0.0111	1.306	1.468	0.0	0.0	0.5	3.0	4.0
Q30	0.0095	1.494	1.504	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q15	0.0091	1.571	1.507	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q29	0.0068	1.494	1.592	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q41	0.0062	1.994	1.722	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0
Q14	0.0062	1.571	1.503	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q5	0.0057	1.541	1.632	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q4	0.0055	1.482	1.504	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q2	0.0047	1.653	1.469	0.0	0.0	2.0	3.0	4.0
Q10	0.0043	1.576	1.422	0.0	0.0	2.0	3.0	4.0
Q1	0.0042	1.776	1.627	0.0	0.0	2.0	3.0	4.0
Q38	0.0035	1.859	1.735	0.0	0.0	1.0	4.0	4.0
Q44	0.0033	1.941	1.684	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0
Q8	0.0031	1.453	1.546	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q3	0.0029	1.765	1.415	0.0	0.0	2.0	3.0	4.0
Q27	0.0027	1.4	1.457	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q33	0.0025	1.806	1.785	0.0	0.0	1.0	4.0	4.0
Q31	0.0021	2.124	1.647	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0
Q49	0.002	2.382	1.512	0.0	1.0	3.0	4.0	4.0
Q34	0.0019	1.9	1.631	0.0	0.0	1.0	4.0	4.0
Q21	0.0019	1.388	1.452	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
Q54	0.0015	2.012	1.668	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0
Q32	0.001	2.059	1.623	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0
Q37	0.0009	2.088	1.716	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0
