important_features	decoded_features	feature_importance_vals
Q18	Q18	0.0537
Q19	Q19	0.0472
Q11	Q11	0.047
Q40	Q40	0.0435
Q20	Q20	0.0392
Q17	Q17	0.0375
Q26	Q26	0.0341
Q9	Q9	0.0292
Q16	Q16	0.0168
Q39	Q39	0.0162
Q36	Q36	0.0156
Q12	Q12	0.0128
Q25	Q25	0.0127
Q28	Q28	0.0111
Q30	Q30	0.0095
Q15	Q15	0.0091
Q29	Q29	0.0068
Q41	Q41	0.0062
Q14	Q14	0.0062
Q5	Q5	0.0057
Q4	Q4	0.0055
Q2	Q2	0.0047
Q10	Q10	0.0043
Q1	Q1	0.0042
Q38	Q38	0.0035
Q44	Q44	0.0033
Q8	Q8	0.0031
Q3	Q3	0.0029
Q27	Q27	0.0027
Q33	Q33	0.0025
Q31	Q31	0.0021
Q49	Q49	0.002
Q34	Q34	0.0019
Q21	Q21	0.0019
Q54	Q54	0.0015
Q32	Q32	0.001
Q37	Q37	0.0009
