important_features	feature_importance_vals	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SL004783.P80511.S100A12	0.0086	715.671	359.157	311.91	477.024	650.465	880.821	1811.06
SL004867.P07451.CA3	0.0083	4184.499	4118.548	679.749	1939.644	2906.406	5018.063	20443.365
SL007207.P35443.THBS4	0.0079	351.086	143.929	111.923	265.367	313.587	406.416	669.998
SL007453.Q15759.MAPK11	0.0068	430.305	248.148	236.112	292.788	354.156	407.708	1319.13
SL000310.P00736.C1R	0.0068	2491.258	1421.917	399.856	1203.551	2431.734	3625.02	5563.235
SL004557.P13987.CD59	0.006	1149.379	248.695	729.258	976.892	1100.076	1331.363	1825.865
SL008178.Q07507.DPT	0.0056	3208.055	1192.236	986.533	2413.245	3245.64	4013.717	5597.498
SL008904.Q9Y5Y7.LYVE1	0.0055	237.16	81.961	130.758	180.542	217.204	276.644	526.316
SL006544.Q15582.TGFBI	0.0055	34288.915	10901.313	13380.544	26723.827	35450.516	42155.235	57481.065
SL001796.P05164.MPO	0.0054	17882.678	6643.441	9518.895	13704.262	16822.113	19267.928	34335.07
SL004359.P20783.NTF3	0.0054	307.148	54.613	215.377	271.228	303.376	345.135	493.919
SL006705.Q99471.PFDN5	0.0054	346.634	97.312	185.607	301.605	346.286	390.741	581.96
SL003187.O00626.CCL22	0.0052	777.49	307.067	294.617	525.869	780.566	980.367	1482.702
SL003197.O15444.CCL25	0.0051	1846.164	1074.996	190.495	993.469	1431.983	2738.834	3886.36
SL001777.P01034.CST3	0.0051	1896.661	569.173	1234.119	1410.502	1786.237	2241.601	3435.993
SL006830.Q9BXR6.CFHR5	0.005	1146.374	416.801	634.156	856.319	1058.609	1282.387	2244.991
SL005572.P06396.GSN	0.005	902.491	232.59	370.805	784.303	888.485	1072.081	1344.43
SL000460.P01880.IGHD  IGK@ IGL@	0.0049	6302.373	14117.651	138.43	763.083	1943.916	6906.771	77454.884
SL000027.P35354.PTGS2	0.0049	417.647	74.748	334.751	372.494	390.584	439.656	681.605
SL000441.P14210.HGF	0.0048	3234.482	6044.455	1045.886	1246.728	1636.678	2571.647	33729.051
SL010348.P02751.FN1	0.0047	75094.864	20397.525	40329.435	55117.701	79798.433	89633.868	114268.9
SL002621.P21741.MDK	0.0047	35368.41	42507.742	2758.833	13489.457	19261.155	29880.842	182530.677
SL004180.P28908.TNFRSF8	0.0047	1039.769	479.284	517.065	693.83	991.991	1224.917	2899.081
SL000408.P01588.EPO	0.0047	1644.212	1395.032	299.595	747.152	1321.173	1903.96	6558.056
SL004120.Q16832.DDR2	0.0046	1371.476	372.704	1052.17	1156.353	1282.364	1428.248	2873.76
SL014735.P20839.IMPDH1	0.0045	1394.174	556.947	580.056	931.104	1372.536	1521.859	2836.347
SL004672.Q02223.TNFRSF17	0.0045	5176.816	1461.888	2823.949	4075.978	5142.265	6242.267	8399.907
SL005263.P30533.LRPAP1	0.0045	832.395	291.202	520.247	625.658	788.906	909.307	1917.751
SL004489.O00206.TLR4	0.0043	586.099	1312.024	172.693	220.758	269.535	411.497	7451.665
SL001938.P08476.INHBA	0.0043	5979.241	4018.047	393.726	4290.439	5670.645	7347.387	20963.907
SL005358.P30086.PEBP1	0.0043	4656.539	3438.004	1477.34	2728.863	3603.799	4500.753	15761.221
SL004843.O43921.EFNA2	0.0043	829.092	179.307	515.635	695.911	812.771	945.51	1371.505
SL004296.P00568.AK1	0.0042	29191.09	34875.636	8632.684	11539.93	13109.672	23919.581	137409.216
SL007336.Q01105.SET	0.0042	490.283	102.182	349.053	423.056	484.427	527.519	747.263
SL012457.P58417.NXPH1	0.0042	7181.478	3759.723	2748.263	4347.13	6498.014	9098.422	19375.267
SL000022.P02671 P02675 P02679.FGA FGB FGG	0.0042	10505.914	2824.245	6116.102	8842.709	10018.201	12809.401	16847.891
SL004363.Q9Y240.CLEC11A	0.0041	3572.621	1619.17	1796.907	2384.638	3180.416	4128.067	9651.179
SL000164.P02144.MB	0.0041	961.181	417.563	365.681	670.394	878.622	1135.291	2131.536
SL005430.Q8WVN6.SECTM1	0.0041	1849.45	521.179	1104.737	1501.606	1706.674	2068.539	3071.84
SL000836.P69905, P68871.HBA1 HBB	0.0041	11377.102	37429.435	327.877	674.275	1040.947	1869.44	163970.916
SL000403.P39060.COL18A1	0.0041	68599.388	15564.514	41851.395	57481.065	66776.307	79798.433	98755.881
SL007358.Q04759.PRKCQ	0.0041	1811.569	929.477	847.416	1228.086	1647.933	1898.869	4767.672
SL012538.Q49AH0.CDNF	0.004	2316.369	660.629	1096.809	1907.096	2215.763	2846.252	3717.584
SL010450.P09326.CD48	0.004	607.622	167.297	360.784	505.386	625.274	684.465	1167.37
SL010349.P02751.FN1	0.004	2404.631	1107.322	847.416	1582.794	2304.128	2858.693	5505.4
SL008631.Q02487.DSC2	0.004	2823.06	954.738	1363.181	2141.76	2880.093	3165.801	5468.456
SL005256.P16403.HIST1H1C	0.004	274.326	140.545	122.816	184.634	229.824	318.033	756.53
SL002704.P21246.PTN	0.0039	3727.045	12180.571	513.798	891.355	1135.279	1634.808	67823.9
SL004858.P56159.GFRA1	0.0039	3033.441	7260.062	363.826	1329.269	1466.863	1859.595	41058.507
SL003770.Q8N474.SFRP1	0.0038	9986.383	29360.593	431.381	2799.175	4061.915	5557.912	163970.916
SL012168.Q9HAP6.LIN7B	0.0038	254.974	33.963	208.886	234.405	253.136	265.998	397.658
SL003733.Q9NR28.DIABLO	0.0038	4504.977	3335.261	2600.123	3342.202	3924.867	4307.609	21465.337
SL004008.P24158.PRTN3	0.0038	4250.176	2244.576	1496.726	2478.446	3756.445	4987.753	9857.265
SL004939.P18031.PTPN1	0.0038	1299.148	369.428	873.333	983.769	1235.73	1469.115	2288.888
SL004351.Q9H293.IL25	0.0038	329.997	84.913	215.377	277.977	321.592	356.297	591.972
SL000645.P09238.MMP10	0.0038	1301.757	984.027	341.537	774.33	952.085	1605.778	4923.256
SL009400.Q9BU40.CHRDL1	0.0038	2642.513	1584.862	1373.142	1839.7	2410.365	2953.486	10182.626
SL019096.Q8N2W9.PIAS4	0.0037	830.201	221.968	483.265	686.308	781.633	1007.526	1357.74
SL000485.P15248.IL9	0.0037	326.348	398.087	138.43	192.041	232.051	311.142	2386.965
SL011073.Q9NQW7.XPNPEP1	0.0037	5521.247	3168.381	685.419	3982.793	5060.999	6932.86	12380.977
SL003738.P33681.CD80	0.0037	491.591	246.907	314.577	385.717	435.765	485.518	1379.542
SL008639.P22304.IDS	0.0036	2521.891	1215.731	520.247	1826.212	2431.112	3133.659	5846.677
SL000498.P41159.LEP	0.0036	6914.616	6571.476	667.819	2045.477	5077.453	9269.494	29274.721
SL000306.P16860.NPPB	0.0036	421.223	197.842	273.135	322.572	377.131	434.424	1332.051
SL003672.P08294.SOD3	0.0036	880.332	1259.516	243.105	344.41	459.462	583.687	5622.474
SL000426.P02751.FN1	0.0035	13586.38	7318.139	2119.442	8588.76	11743.079	18632.56	29674.672
SL000525.P09237.MMP7	0.0035	1977.69	1144.679	403.107	1428.256	1737.99	2221.983	5906.542
SL000461.P01854.IGHE IGK@ IGL@	0.0035	7908.568	12103.871	199.849	1083.008	3315.148	7003.731	50357.616
SL005228.Q9BZM5.ULBP2	0.0034	473.505	386.759	250.616	293.805	344.753	429.426	1830.988
SL000087.P05231.IL6	0.0034	630.779	538.458	309.384	367.217	427.805	575.31	2899.081
SL004342.P55075.FGF8	0.0034	600.588	190.459	377.077	493.526	540.381	625.553	1167.37
SL008504.P15586.GNS	0.0033	2171.524	812.511	660.23	1615.306	2202.871	2529.334	4205.26
SL010495.P24941 P20248.CDK2 CCNA2	0.0033	292.848	204.268	179.063	216.677	234.248	267.58	1141.172
SL000524.P08254.MMP3	0.0032	840.904	832.727	241.784	326.704	610.647	931.65	4245.747
SL007237.P45985.MAP2K4	0.0032	49547.635	22098.095	4245.747	34954.195	53847.628	63671.07	94457.686
SL016548.Q13131 Q9Y478 P54619.PRKAA1 PRKAB1  PRKAG1	0.0032	299.604	66.915	227.814	257.637	278.167	318.773	483.265
SL004140.P52798.EFNA4	0.0032	1544.449	355.646	1064.702	1286.448	1447.756	1757.097	2328.205
SL004742.P43652.AFM	0.0031	22548.227	7150.959	3139.528	18587.716	24831.798	27673.287	32610.065
SL002542.P01116.KRAS	0.003	906.61	336.001	527.826	701.785	806.521	1072.081	2068.94
SL000057.P04183.TK1	0.003	467.463	337.878	246.293	340.462	387.431	467.717	2142.66
SL004438.Q15828.CST6	0.0029	4661.441	1938.515	1939.644	3308.006	4353.935	5913.231	9052.898
